ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 52 | 100% |
| Abstenciones: | 14 | 21.21% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 40.38 | 40.38 |
| PSOE | 25 | 25 |
| VOX | 13.46 | 13.46 |
| Cs | 11.53 | 11.53 |
| UNIDAS PODEMOS | 7.69 | 7.69 |
| CHA | 1.92 | 1.92 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Monesma y Cajigar, con el 40,38 escrutado, es PP con un total de 21 votos y un porcentaje del 40,38.
Como segunda fuerza política está PSOE con un total de 13 votos (25).
VOX es el tercer partido más votado con 7 votos (13,46).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Monesma y Cajigar donde la participación ha sido del 78,78, con un total de 52 votos contabilizados, de los cuales 0 (0) son nulos, 0 en blanco (0) y 14 son abstenciones (21,21).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.