ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 18 | 100% |
| Abstenciones: | 10 | 35.71% |
| Votos en blanco: | 0 | 0% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 61.11 | 61.11 |
| UNIDAS PODEMOS | 16.66 | 16.66 |
| PP | 11.11 | 11.11 |
| VOX | 5.55 | 5.55 |
| PCTE | 5.55 | 5.55 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| Cs | 0 | 0 |
| CHA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Viacamp y Litera, con el 61,11 escrutado, es PSOE con un total de 11 votos y un porcentaje del 61,11.
Como segunda fuerza política está UP con un total de 3 votos (16,66).
PP es el tercer partido más votado con 2 votos (11,11).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Viacamp y Litera donde la participación ha sido del 64,28, con un total de 18 votos contabilizados, de los cuales 0 (0) son nulos, 0 en blanco (0) y 10 son abstenciones (35,71).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.