ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 52 | 100% |
| Abstenciones: | 17 | 24.63% |
| Votos en blanco: | 1 | 1.92% |
| Votos nulos: | 0 | 0% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 61.53 | 61.53 |
| PP | 15.38 | 15.38 |
| VOX | 13.46 | 13.46 |
| UNIDAS PODEMOS | 5.76 | 5.76 |
| CHA | 1.92 | 1.92 |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
| PYLN | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PACMA | 0 | 0 |
| FIA | 0 | 0 |
| EB | 0 | 0 |
| Cs | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Santaliestra y San Quílez, con el 61,53 escrutado, es PSOE con un total de 32 votos y un porcentaje del 61,53.
Como segunda fuerza política está PP con un total de 8 votos (15,38).
VOX es el tercer partido más votado con 7 votos (13,46).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Santaliestra y San Quílez donde la participación ha sido del 75,36, con un total de 52 votos contabilizados, de los cuales 0 (0) son nulos, 1 en blanco (1,92) y 17 son abstenciones (24,63).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.