Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 40 | 35,37 | 863.043 |
PSOE | 31 | 28,35 | 691.715 |
COMPROMÍS | 15 | 14,3 | 349.096 |
VOX | 13 | 12,41 | 302.885 |
UP-EUPV | 0 | 3,5 | 85.571 |
CS | 0 | 1,48 | 36.146 |
PACMA | 0 | 0,82 | 20.198 |
CENTRO MODERADO | 0 | 0,19 | 4.698 |
ERPV | 0 | 0,18 | 4.430 |
UNITS | 0 | 0,17 | 4.175 |
P.C.P.E. | 0 | 0,15 | 3.681 |
RECORTES CERO | 0 | 0,11 | 2.846 |
DECIDIX | 0 | 0,09 | 2.315 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,08 | 2.009 |
RVPVE | 0 | 0,07 | 1.769 |
ALIANZA C V | 0 | 0,06 | 1.637 |
PUM+J | 0 | 0,05 | 1.292 |
CENTRATS | 0 | 0,05 | 1.267 |
PAR-ES.C. | 0 | 0,02 | 614 |
Carlos Mazón, del PP, será el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox
El PP ha sido la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de este 28M en la Comunitat Valenciana, al obtener 40 diputados, 21 más que en 2019
👉 Carlos Mazón, de aspirante a Eurovisión a nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 98,01%
Actualizado a las: 08:15
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 69,01% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.439.644 | 98,01% |
Abstenciones: | 1.095.281 | 30,98% |
Votos en blanco: | 30.367 | 1,26% |
Votos nulos: | 29.890 | 1,22% |