| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 14 | 41,17 | 132.745 |
| PSOE-A | 12 | 34,19 | 110.242 |
| VOX | 3 | 8,9 | 28.722 |
| CON ANDALUCÍA | 2 | 7,04 | 22.710 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 3,72 | 11.997 |
| CS | 0 | 1,56 | 5.060 |
| PACMA | 0 | 1,34 | 4.349 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,33 | 1.087 |
| PUM+J | 0 | 0,26 | 851 |
| PCTE | 0 | 0,17 | 557 |
| FE DE LAS JONS | 0 | 0,06 | 208 |
El efecto Moreno Bonilla llega a Sevilla
José Luis Sanz será el nuevo alcalde tras recuperar Sevilla para el PP
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 61,29% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 326.013 | 100% |
| Abstenciones: | 205.873 | 38,7% |
| Votos en blanco: | 3.856 | 1,19% |
| Votos nulos: | 3.629 | 1,11% |
