| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 14 | 40,1 | 23.198 |
| PSOE-A | 7 | 19,98 | 11.558 |
| AI | 6 | 19,57 | 11.320 |
| VOX | 0 | 4,63 | 2.678 |
| AHORACÁDIZ | 0 | 3,75 | 2.169 |
| JUSTICIA SOCIAL | 0 | 2,49 | 1.442 |
| UA | 0 | 2,33 | 1.349 |
| PACMA | 0 | 1,8 | 1.045 |
| CS | 0 | 1,73 | 1.001 |
| PODEMOS | 0 | 1,72 | 999 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,37 | 219 |
El PP recupera el ayuntamiento de Cádiz
Tras dos legislaturas del bloque de izquierdas, el PP vuelve a gobernar en Cádiz y Bruno García será el nuevo alcalde
🔴 Sigue en directo los resultados del escrutinio del 28M
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 61,68% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 58.564 | 100% |
| Abstenciones: | 36.380 | 38,31% |
| Votos en blanco: | 862 | 1,49% |
| Votos nulos: | 724 | 1,23% |
