Un total de 38.728.356 electores están llamados a votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, de los cuales 1.615.127 podrán participar por primera vez en estos comicios al haber cumplido 18 años desde los comicios anteriores.
Además, 2.769.645 electores residen en el extranjero, 444.335 más respeto a los comicios del 23 de julio de 2023 (2.325.310), según informa Instituto Nacional de Estadística (INE) en un comunicado.
Consulta del censo electoral y reclamaciones
El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 12 al 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.
Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.
También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.
Cuándo se envían las tarjetas censales
Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre. En ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.
Número de electores por circunscripciones
El siguiente cuadro recoge el número de electores a las Cortes generales por circunscripciones y orden alfabético:
TotalElectores Electores residentes en
Circunscripción España el extranjero
Total general 38.728.356 35.958.711 2.769.645
Albacete 308.541 299.580 8.961
Alicante 1.359.229 1.303.765 55.464
Almería 541.093 487.815 53.278
Álava 267.325 256.995 10.330
Asturias 979.077 835.489 143.588
Ávila 136.598 126.996 9.602
Badajoz 552.081 538.991 13.090
Baleares 870.718 828.603 42.115
Circunscripciones al Senado
Mallorca 679.423 644.898 34.525
Menorca 79.273 75.776 3.497
Ibiza 104.308 100.558 3.750
Formentera 7.714 7.371 343
Barcelona 4.398.757 4.133.070 265.687
Bizkaia 959.702 909.301 50.401
Burgos 300.630 278.257 22.373
Cáceres 339.508 320.973 18.535
Cádiz 1.042.157 1.007.105 35.052
Cantabria 523.083 473.210 49.873
Castellón 448.196 435.080 13.116
Ciudad Real 393.421 385.613 7.808
Córdoba 648.792 627.881 20.911
Coruña, A 1.106.690 928.212 178.478
Cuenca 151.410 147.707 3.703
Gipuzkoa 597.859 561.932 35.927
Girona 575.269 545.107 30.162
Granada 791.066 728.641 62.425
Guadalajara 208.773 202.546 6.227
Huelva 408.911 399.666 9.245
Huesca 175.954 166.279 9.675
Jaén 515.524 500.560 14.964
León 425.983 370.903 55.080
Lleida 326.300 304.391 21.909
Lugo 341.031 264.112 76.919
Madrid 5.536.913 5.038.039 498.874
Málaga 1.292.972 1.218.939 74.033
Murcia 1.144.308 1.099.682 44.626
Navarra 537.194 500.413 36.781
Ourense 360.252 249.128 111.124
Palencia 137.466 128.729 8.737
Palmas, Las 939.211 872.976 66.235
Circunscripciones al Senado
Gran Canaria 748.744 690.029 58.715
Fuerteventura 77.958 75.231 2.727
Lanzarote 112.509 107.716 4.793
Pontevedra 926.408 776.260 150.148
Rioja, La 259.798 238.491 21.307
Salamanca 304.762 268.176 36.586
Santa Cruz de Tenerife 927.138 802.038 125.100
Circunscripciones al Senado
Tenerife 795.104 710.472 84.632
Palma, La 92.353 66.157 26.196
Gomera, La 28.083 16.551 11.532
Hierro, El 11.598 8.858 2.740
Segovia 121.460 117.282 4.178
Sevilla 1.606.972 1.563.407 43.565
Soria 77.069 68.009 9.060
Tarragona 626.161 599.563 26.598
Teruel 106.251 100.360 5.891
Toledo 569.549 553.863 15.686
Valencia 2.067.797 1.984.563 83.234
Valladolid 440.219 422.478 17.741
Zamora 162.251 138.147 24.104
Zaragoza 760.968 730.065 30.903
Ceuta 65.591 62.234 3.357
Melilla 63.968 57.089 6.879

