¿Quieres conocer el escrutinio en directo en la web de Onda Cero? Aquí puedes seguir los resultados en directo.
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 99,82%
Actualizado a las: 08:14
Resultado de las elecciones en
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 15 | 35,8 | 115.168 |
| P.R.C. | 8 | 20,86 | 67.106 |
| PSC-PSOE | 8 | 20,59 | 66.250 |
| VOX | 4 | 11,07 | 35.625 |
| PODEMOS-IU | 0 | 4,08 | 13.140 |
| CS | 0 | 2,31 | 7.451 |
| CANTABRISTAS | 0 | 1,7 | 5.470 |
| PACMA | 0 | 0,55 | 1.784 |
| EQUO | 0 | 0,46 | 1.505 |
| OLA CANTABRIA | 0 | 0,33 | 1.092 |
| PCTE | 0 | 0,22 | 733 |
| CANTABRIA DISTINTA | 0 | 0,17 | 566 |
| Resumen del escrutinio: |
Participación 70,52% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 328.308 | 99,82% |
| Abstenciones: | 137.245 | 29,47% |
| Votos en blanco: | 5.745 | 1,78% |
| Votos nulos: | 6.673 | 2,03% |
Comienza la noche electoral en los partidos de Cantabria. Pocos militantes a las 20:00 h en unas sedes en las que, sobre todo, hay periodistas.
Incidencias en Castro, conexión con las sedes y primeras impresiones en los partidos políticos de Cantabria. Así ha sido la primera conexión electoral en Onda Cero Cantabria.

