| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 18 | 55,73 | 50.185 |
| PSC-CP | 4 | 14,62 | 13.167 |
| ERC - AM | 2 | 7,61 | 6.855 |
| BCOMÚP - C | 2 | 6,96 | 6.270 |
| GBEC-MCAT | 1 | 6,08 | 5.476 |
| CM | 0 | 4,79 | 4.314 |
| VOX | 0 | 1,35 | 1.223 |
| VALENTS | 0 | 0,57 | 521 |
| BDN+ - ARA PL | 0 | 0,47 | 428 |
| CS | 0 | 0,29 | 265 |
| FNC | 0 | 0,19 | 178 |
Xavier García Albiol arrasa en Badalona y gobernará con mayoría absoluta
El candidato del Partido Popular volverá a gobernar en Badalona al conseguir siete escaños más que en las anteriores elecciones.
👉 Cuánto es la mayoría absoluta en las elecciones de Barcelona 2023
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 58,05% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 90.805 | 100% |
| Abstenciones: | 65.618 | 41,94% |
| Votos en blanco: | 1.153 | 1,28% |
| Votos nulos: | 770 | 0,84% |
