ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 10,765 | 100% |
| Abstenciones: | 3,215 | 22.99% |
| Votos en blanco: | 72 | 0.67% |
| Votos nulos: | 64 | 0.59% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 34.54 | 34.54 |
| VOX | 26.67 | 26.67 |
| PSOE | 15.76 | 15.76 |
| Cs | 10.73 | 10.73 |
| UNIDAS PODEMOS | 6.38 | 6.38 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 3.85 | 3.85 |
| PACMA | 1.04 | 1.04 |
| RECORTES CERO-GV | 0.13 | 0.13 |
| PUM+J | 0.07 | 0.07 |
| PH | 0.05 | 0.05 |
| PCPE | 0.02 | 0.02 |
| PCTE | 0.01 | 0.01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Villanueva de la Cañada, con el 34,54 escrutado, es PP con un total de 3.697 votos y un porcentaje del 34,54.
Como segunda fuerza política está VOX con un total de 2.855 votos (26,67).
PSOE es el tercer partido más votado con 1.687 votos (15,76).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Villanueva de la Cañada donde la participación ha sido del 77, con un total de 10.765 votos contabilizados, de los cuales 64 (0,59) son nulos, 72 en blanco (0,67) y 3.215 son abstenciones (22,99).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.