ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 2,370 | 100% |
| Abstenciones: | 1,359 | 36.44% |
| Votos en blanco: | 33 | 1.4% |
| Votos nulos: | 21 | 0.88% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 27.37 | 27.37 |
| ERC-SOBIRANISTES | 15.41 | 15.41 |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 12.98 | 12.98 |
| PP | 11.91 | 11.91 |
| VOX | 11.19 | 11.19 |
| JxCAT-JUNTS | 8.72 | 8.72 |
| Cs | 6.98 | 6.98 |
| CUP-PR | 2.59 | 2.59 |
| PACMA | 0.76 | 0.76 |
| IZQP | 0.17 | 0.17 |
| RECORTES CERO-GV | 0.12 | 0.12 |
| PCTE | 0.12 | 0.12 |
| PCPC | 0.12 | 0.12 |
| PUM+J | 0.08 | 0.08 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Vielha e Mijaran, con el 27,37 escrutado, es PSOE con un total de 643 votos y un porcentaje del 27,37.
Como segunda fuerza política está ERC con un total de 362 votos (15,41).
ECP-GUANYEM EL CANVI es el tercer partido más votado con 305 votos (12,98).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Vielha e Mijaran donde la participación ha sido del 63,55, con un total de 2.370 votos contabilizados, de los cuales 21 (0,88) son nulos, 33 en blanco (1,4) y 1.359 son abstenciones (36,44).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.