| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| UPN | 15 | 27,92 | 89.643 |
| PSN-PSOE | 11 | 20,7 | 66.448 |
| EH BILDU | 9 | 17,28 | 55.478 |
| GEROA BAI | 7 | 13,29 | 42.665 |
| PPN | 3 | 7,19 | 23.080 |
| CONTIGO ZUREKIN | 3 | 6,08 | 19.539 |
| VOX | 2 | 4,28 | 13.754 |
| PUM+J | 0 | 0,51 | 1.652 |
| EGUZKILORE | 0 | 0,38 | 1.229 |
| CIUDADANOS | 0 | 0,37 | 1.209 |
| VOLUNTAD FORAL | 0 | 0,17 | 567 |
UPN gana las elecciones en Navarra
La socialista María Chivite podría repetir en la presidencia del Gobierno en función de los pactos.
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 98,14%
Actualizado a las: 08:15
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 67,76% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 325.538 | 98,14% |
| Abstenciones: | 154.866 | 32,23% |
| Votos en blanco: | 5.722 | 1,78% |
| Votos nulos: | 4.552 | 1,39% |
