ondacero.es
Madrid | (Publicado 10.11.2019 22:59)
| Votos contabilizados: | 1,133 | 100% |
| Abstenciones: | 584 | 34.01% |
| Votos en blanco: | 12 | 1.07% |
| Votos nulos: | 17 | 1.5% |
| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PSOE | 26.88 | 26.88 |
| VOX | 24.55 | 24.55 |
| PP | 19.71 | 19.71 |
| UNIDAS PODEMOS | 12 | 12 |
| Cs | 8.42 | 8.42 |
| AxSÍ | 3.22 | 3.22 |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2.41 | 2.41 |
| PACMA | 1.34 | 1.34 |
| RECORTES CERO-GV | 0.26 | 0.26 |
| PCTE | 0.08 | 0.08 |
| PUM+J | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCOE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
El partido más votado en Frigiliana, con el 26,88 escrutado, es PSOE con un total de 300 votos y un porcentaje del 26,88.
Como segunda fuerza política está VOX con un total de 274 votos (24,55).
PP es el tercer partido más votado con 220 votos (19,71).
Consulta aquí todos los resultados de los elecciones generales del 10 de noviembre en Frigiliana donde la participación ha sido del 65,98, con un total de 1.133 votos contabilizados, de los cuales 17 (1,5) son nulos, 12 en blanco (1,07) y 584 son abstenciones (34,01).
El gráfico de esta página permite comparar los resultados de las elecciones del 10N con las del pasado 28A y las de junio de 2016.