| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PSOE | 19 | 36,5 | 190.392 |
| PP | 17 | 32,65 | 170.331 |
| VOX | 4 | 10,07 | 52.546 |
| IU-MÁS PAÍS-IAS | 3 | 7,61 | 39.715 |
| PODEMOS | 1 | 3,9 | 20.349 |
| FORO ASTURIAS | 1 | 3,7 | 19.313 |
| SOS OCCIDENTE | 0 | 1,09 | 5.713 |
| CS | 0 | 0,91 | 4.774 |
| PACMA | 0 | 0,58 | 3.044 |
| VERDES-EQUO | 0 | 0,3 | 1.574 |
| PCTE | 0 | 0,25 | 1.314 |
| ANDECHA | 0 | 0,22 | 1.196 |
| SMP | 0 | 0,2 | 1.094 |
| PUM+J | 0 | 0,13 | 717 |
| PUEDE | 0 | 0,04 | 230 |
Adrián Barbón lidera la noche electoral en Asturias con el PP a dos diputados
PSOE, IU y Podemos suman mayoría de izquierda con 23 diputados. Los socialistas de Gijón dan por perdida la alcaldía y Canteli roza la mayoría absoluta en Oviedo
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 98,4%
Actualizado a las: 08:14
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 64,36% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 529.193 | 98,4% |
| Abstenciones: | 293.009 | 35,63% |
| Votos en blanco: | 9.241 | 1,77% |
| Votos nulos: | 7.650 | 1,44% |
