| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 22 | 34,2 | 5.957.424 |
| PSOE | 20 | 30,18 | 5.257.067 |
| VOX | 6 | 9,62 | 1.676.643 |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 3 | 4,91 | 856.423 |
| SUMAR | 3 | 4,65 | 810.946 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3 | 4,59 | 799.966 |
| PODEMOS | 2 | 3,28 | 571.466 |
| JUNTS UE | 1 | 2,54 | 443.685 |
| CEUS | 1 | 1,61 | 280.899 |
| PACMA | 0 | 0,77 | 134.382 |
| Cs | 0 | 0,69 | 120.880 |
| FO | 0 | 0,37 | 66.183 |
| EXISTE | 0 | 0,23 | 40.107 |
| IZQESP | 0 | 0,18 | 32.789 |
| PFAC | 0 | 0,16 | 28.838 |
| IE | 0 | 0,15 | 27.561 |
| ANDALUCISTAS | 0 | 0,14 | 24.408 |
| VOLT | 0 | 0,12 | 21.446 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,12 | 20.984 |
| PCTE | 0 | 0,08 | 15.173 |
| PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,08 | 14.438 |
| PCPE/PCPC | 0 | 0,06 | 11.736 |
| FE de las JONS | 0 | 0,05 | 9.646 |
| SAE | 0 | 0,05 | 9.243 |
| CREE EN EUROPA | 0 | 0,05 | 9.237 |
| RECORTES CERO | 0 | 0,04 | 7.581 |
| PMR | 0 | 0,04 | 7.078 |
| PH | 0 | 0,03 | 6.429 |
| PREPAL | 0 | 0,03 | 6.340 |
| F | 0 | 0,03 | 5.815 |
| J.U.E.X. | 0 | 0,03 | 5.610 |
| GLG | 0 | 0,03 | 5.603 |
| CRT | 0 | 0,03 | 5.560 |
| EXTREMEÑOS | 0 | 0,02 | 3.504 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,89%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
| Resumen del escrutinio: |
Participación 49,21% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 17.541.905 | 99,89% |
| Abstenciones: | 18.099.944 | 50,78% |
| Votos en blanco: | 123.549 | 0,7% |
| Votos nulos: | 123.266 | 0,7% |

Elecciones Europeas 2024
ENTREVISTA EN 'Más de uno'
Feijóo: "Sánchez ha engañado a Puigdemont y él se ha dejado engañar"
Reto en Europa es impulsar una PAC que compagine sostenibilidad y desarrollo
Cristina Maestre, eurodiputada del PSOE: "La Ley de Amnistía no nos vuelve locos, a mí no me estimula"
Quiere estudiar bioquímica
El ciudadrealeño Adrián Garrigós consigue la EvAU perfecta con un 14
varios temas
Sólo una línea
Análisis del voto Europeo en Pamplona
Sumar y Podemos obtienen 6.689 votos en Pamplona por 6.552 de Vox y Se Acabó La Fiesta
COMENTARIO DEL DÍA
'Resultados europeos', título del comentario semanal de Paco Cualiañez
PODCAST CON ISABEL NARANJO Y LOS TERTULIANOS JAVIER GARCÍA LEÓN Y JAVIER NORIEGA
Claves de Málaga en Tertulia 10/06/2024
CAMBIO DE RUMBO EN SUMAR
Qué pasa ahora tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de Sumar
Análisis | Elecciones Europeas
Jordi Rodríguez Virgili: "El voto a Alvise es un voto de protesta y de desafección política"
Única eurodiputada en Castilla-La Mancha
La ciudadrealeña Cristina Maestre (PSOE) repite como eurodiputada: "Mi compromiso para una Europa más fuerte y con más derechos"
EL MAGAZINE DE CANTABRIA
Más de Uno Cantabria 10/06/2024
ELECCIÓNS EUROPEAS OURENSE
Ourense convírtese no graneiro de voto popular tamén en España
irrumpe en el parlamento europeo con tres escaños



























