| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 13 | 36,62 | 151.482 |
| ACORD PER GUANYAR | 9 | 23,96 | 99.122 |
| PSOE | 7 | 18,97 | 78.499 |
| VOX | 4 | 12,74 | 52.695 |
| PODEM-EUPV:UNIDAS | 0 | 2,33 | 9.677 |
| CS | 0 | 2,31 | 9.588 |
| PACMA | 0 | 0,88 | 3.664 |
| VLC | 0 | 0,42 | 1.755 |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,2 | 863 |
| PUM+J | 0 | 0,13 | 540 |
| DECIDIX | 0 | 0,12 | 497 |
| P.C.P.E. | 0 | 0,1 | 446 |
| ERPV-AM | 0 | 0,08 | 363 |
| ACPS | 0 | 0,07 | 330 |
| FE DE LAS JONS | 0 | 0,04 | 169 |
María José Catalá, del PP, será la próxima alcaldesa de València
Los populares han obtenido 13 concejales, seguidos de Compromís, con 9 ediles; el PSPV repite los siete representantes de hace cuatro años
Quién es Mª José Catalá, candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia
28M
Elecciones 28M
ESCRUTINIO: 99,9%
Actualizado a las: 11:18
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación 72,01% |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 416.753 | 99,9% |
| Abstenciones: | 161.915 | 27,98% |
| Votos en blanco: | 3.902 | 0,94% |
| Votos nulos: | 3.161 | 0,75% |

