ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
| Votos contabilizados: | 8.928 | 100% |
| Abstenciones: | 3.449 | 27,86% |
| Votos en blanco: | 57 | 0,64% |
| Votos nulos: | 77 | 0,86% |
DATOS
2019
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 39,7 | 3.514 | |
| PSOE | 19,72 | 1.746 | |
| MÁS MADRID | 15,73 | 1.393 | |
| VOX | 12,83 | 1.136 | |
| UNIDAS PODEMOS | 7,53 | 667 | |
| CS | 2,29 | 203 | |
| PACMA | 0,71 | 63 | |
| RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,1 | 9 | |
| FE de las JONS | 0,1 | 9 | |
| UDEC | 0,07 | 7 | |
| 3e en acción | 0,07 | 7 | |
| VOLT | 0,06 | 6 | |
| PUM+J | 0,06 | 6 | |
| P-LIB | 0,06 | 6 | |
| PCTE | 0,05 | 5 | |
| EB | 0,05 | 5 | |
| PH | 0,04 | 4 | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,04 | 4 | |
| POLE | 0,02 | 2 | |
| PCOE-PCPE | 0,02 | 2 |
