Resultados de las elecciones a la Asamblea de Madrid 2021 en Alcalá de Henares
ELECCIONES MADRID 2021
Comunidad de Madrid
Municipio
| Votos contabilizados: | 101.538 | 100% |
| Abstenciones: | 35.251 | 25,77% |
| Votos en blanco: | 610 | 0,6% |
| Votos nulos: | 788 | 0,77% |
DATOS
2019
| Partido | Escaños | % | Votos |
|---|---|---|---|
| PP | 42,55 | 42.872 | |
| PSOE | 19,95 | 20.102 | |
| MÁS MADRID | 15,5 | 15.622 | |
| VOX | 9,71 | 9.785 | |
| UNIDAS PODEMOS | 7 | 7.058 | |
| CS | 3,58 | 3.610 | |
| PACMA | 0,53 | 540 | |
| 3e en acción | 0,07 | 76 | |
| EB | 0,07 | 71 | |
| PUM+J | 0,06 | 64 | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0,05 | 52 | |
| PCTE | 0,04 | 46 | |
| VOLT | 0,04 | 45 | |
| FE de las JONS | 0,04 | 43 | |
| PH | 0,04 | 42 | |
| RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0,02 | 29 | |
| UDEC | 0,02 | 26 | |
| PCOE-PCPE | 0,02 | 26 | |
| P-LIB | 0,02 | 21 | |
| POLE | 0 | 10 |

