27/06/2022
Recibirán 193.000 euros para reparaciones de los daños ocasionados por la borrasca Filomena

- 10:57 MIN
Recibirán 193.000 euros para reparaciones de los daños ocasionados por la borrasca Filomena
Esa es la cuantía que les entregará el Ministerio de Políticas Territoriales y que supone el 50% del total. Ángel Cano, alcalde de Villahermosa, nos confirma que buscan la manera de financiar la otra mitad.
Este es el listado de los municipios de nuestra comarca que se vieron más afectado por Filomena y las cuantías destinadas a reparación de daños.
Entidad adjudicataria | Proyectos financiados | Importe total proyectos financiados | Subvención M. DE POLÍTICA TERRITORIAL |
Ayuntamiento de Albaladejo | 1 | 79.979,67 € | 39.989,83 € |
Ayuntamiento de Alcubillas | 1 | 29.999,48 € | 14.999,74 € |
Ayuntamiento de Almedina | 2 | 76.230,00 € | 38.115,00 € |
Ayuntamiento de Carrizosa | 6 | 240.728,03 € | 120.364,00 € |
Ayuntamiento de Castellar de Santiago | 2 | 51.182,11 € | 25.591,05 € |
Ayuntamiento de Cózar | 1 | 133.861,21 € | 66.930,60 € |
Ayuntamiento de San Carlos del Valle | 1 | 53.900,00 € | 26.950,00 € |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela | 1 | 15.765,33 € | 7.882,66 € |
Ayuntamiento de Terrinches | 1 | 13.981,01 € | 6.990,50 € |
Ayuntamiento de Villahermosa | 6 | 386.075,98 € | 193.037,97 € |
Total Comarca | 22 | 1.081.702,82€ | 540.851,35 |
Temas
- Onda Cero

