| Partido | % | Votos |
|---|---|---|
| PP | 43.18 | 228,300 |
| PSOE | 25.72 | 136,017 |
| VOX | 16.9 | 89,360 |
| PODEMOS-IU-AV | 10.25 | 54,189 |
| JUNTOS-LEVANTA | 0.78 | 4,156 |
| NEX | 0.6 | 3,179 |
| PACMA | 0.43 | 2,275 |
| EXTREMADURA UNIDA | 0.28 | 1,521 |
| Cs | 0.25 | 1,324 |
| UED-SyT | 0.22 | 1,202 |
| MUNDO+JUSTO | 0.16 | 895 |
Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D
Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D
ESCRUTINIO: 99.89%
Actualizado a las: 23:42
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOS
| Resumen del escrutinio: |
Participación: 62.73% -9.7 % |
|
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 539,251 | 99.89% |
| Abstenciones: | 320,292 | 37.26% |
| Votos en blanco: | 6,218 | 1.17% |
| Votos nulos: | 10,615 | 1.96% |
Resultado de las elecciones en
ELECCIONES EXTREMADURA 2025



















